排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 报价时间 | 排名相比上周是沈阳上升还是下降 |
1 | 海尔空调 | KFRD-23GW/HCF | 2169 | 11.11-11.18 | 上升 |
2 | 海尔空调 | KFRd-50LW/A(QXF)套机酒红 | 8099 | 11.11-11.18 | 上升 |
3 | 海尔空调 | KFRD-50LW/Z5GC | 4590 | 11.11-11.18 | 上升 |
4 | 海尔空调 | KFRd-23GW/Z7套机 | 2399 | 11.11-11.18 | 上升 |
5 | 美的空调 | KFR-72LW/DY-S3(E) | 5670 | 11.11-11.18 | 上升 |
6 | 海尔空调 | KFRD-72LW/RA(ZXF) | 7490 | 11.11-11.18 | 上升 |
7 | 格力空调 | KFR-23GW/K(2358)D-N5 | 2475 | 11.11-11.18 | 上升 |
8 | 美的空调 | KFR-23GW/DY-K(E5) | 2590 | 11.11-11.18 | 上升 |
9 | 海尔空调 | KFRD-33GW/H5套机 | 2779 | 11.11-11.18 | 上升 |
10 | 海尔空调 | KFRd-27GW/A(QXF)套机酒红 | 4289 | 11.11-11.18 | 上升 |
高通任命新首席技术官
GMCC亮相ACREX,3类展品“技惊”印度—万维家电网
十大空调品牌网络口碑大比拼 志高夺冠—万维家电网
拆开空调 10年老灰洗出一盆黑水—万维家电网
英诺迅发布新品功率放大器YP601241T
老牌回归:科龙空调“双高战略”的野心—万维家电网
copyright © 2016 powered by 广州弘皓电子科技有限公司 sitemap